Szczegóły oferty
Numer oferty:
38237Typ nieruchomości:
MieszkanieCena:
276 760 PLN - 635 688 PLNCena za m2:
7 480 PLN - 8 500 PLNPowierzchnia:
32.56 m2 - 78.48 m2Liczba pokoi:
1 - 4Ilość Sypiali
1Ilość łazienek
1Opis
Santo jest wyrazem poszukiwania kompromisu i wygody dla chcących mieć możliwość zarówno szybkiego odwiedzenia centrum, jak i spędzenia czasu w gronie rodzinnym podczas relaksujących spacerów po parkach. Nowoczesne rozwiązania inwestycji w połączeniu z okolicą zdobioną zabytkami i zielenią to marzenie zarówno rodzin z dziećmi, jak i samotników ceniących sobie szeroki wachlarz możliwości.
Osiedle składa się z 60 mieszkań rozlokowanych na 4 kondygnacjach. Mieszkania na parterze od strony zachodu posiadają tarasy, na których można cieszyć się promieniami uciekającego słońca, natomiast pozostałe posiadają balkony, które równie dobrze sprawdzą się jako prywatna przestrzeń do przebywania na powietrzu.
Inwestycja wyposażona jest w parking podziemny z windą cichobieżną - w celu ułatwienia i przyspieszenia przemieszczania między samochodem a mieszkaniem. Zależnie od indywidualnych potrzeb przyszłych lokatorów, możliwe jest wykupienie dodatkowych miejsc parkingowych i komórek lokatorskich. Na osiedlu mieszkańcy znajdą również plac zabaw, który ułatwi dbanie o codzienną rozrywkę i socjalizację dzieci.
Planowany termin oddania inwestycji to I kwartał 2024 roku, ale swoje wymarzone mieszkanie możesz wybrać już dziś. Nie czekaj i zadzwoń. W Sverum to my czekamy na Ciebie.
Dostępne oferty w inwestycji
| Numer oferty | Powierzchnia | Pokoje | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| CZE-388570 | 55.25 m2 | 2 | 413 259 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-555381 | 57.25 m2 | 3 | 469 450 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-527941 | 58.46 m2 | 3 | 479 372 PLN | Zobacz ofertę |
| 58.46 m2 | 3 | 479 372 PLN | Zobacz ofertę | |
| 58.46 m2 | 3 | 479 372 PLN | Zobacz ofertę | |
| 58.46 m2 | 3 | 479 372 PLN | Zobacz ofertę | |
| 58.46 m2 | 3 | 479 372 PLN | Zobacz ofertę | |
| 58.46 m2 | 3 | 479 372 PLN | Zobacz ofertę | |
| 58.46 m2 | 3 | 479 372 PLN | Zobacz ofertę | |
| 58.46 m2 | 3 | 479 372 PLN | Zobacz ofertę | |
| 58.46 m2 | 3 | 479 372 PLN | Zobacz ofertę | |
| 58.46 m2 | 3 | 479 372 PLN | Zobacz ofertę | |
| 58.46 m2 | 3 | 479 372 PLN | Zobacz ofertę | |
| 58.46 m2 | 3 | 479 372 PLN | Zobacz ofertę | |
| 58.46 m2 | 3 | 479 372 PLN | Zobacz ofertę | |
| 58.46 m2 | 3 | 479 372 PLN | Zobacz ofertę | |
| CZE-593245 | 54.24 m2 | 2 | 417 648 PLN | Zobacz ofertę |
| 54.24 m2 | 2 | 417 648 PLN | Zobacz ofertę | |
| 54.24 m2 | 2 | 417 648 PLN | Zobacz ofertę | |
| CZE-180275 | 35.43 m2 | 1 | 301 155 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-822856 | 32.56 m2 | 1 | 276 760 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-523397 | 78.48 m2 | 4 | 635 688 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-822747 | 59.99 m2 | 3 | 491 918 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-816618 | 44.42 m2 | 2 | 377 570 PLN | Zobacz ofertę |







