Szczegóły oferty
Numer oferty:
41264Typ nieruchomości:
MieszkanieCena:
376 014 PLN - 471 540 PLNCena za m2:
8 710 PLN - 10 018 PLNPowierzchnia:
43.17 m2 - 54.09 m2Liczba pokoi:
2 - 3Opis
OFERTA !!! 0% KUP BEZ PROWIZJI 0% !!!
Zakup bezpośrednio z biura sprzedaży DEWELOPERA
Kupujący zwolniony z opłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych.
Nowa inwestycja powstająca przy ulicy Mazowieckiej w Częstochowie to idealny przykład, że na to, co dobre warto czekać, a wysoka jakość wymaga cierpliwości. Czterokondygnacyjny budynek charakteryzuje prosta, ale nowoczesna bryła, duże przeszklenia i neutralna kolorystyka, której jakość wykonania pozwoli na cieszenie się walorami estetycznymi przez długie lata.
Apartamentowiec zaplanowany na jedynie 25 lokali o metrażach od 40m² do 91m², to odpowiedź na potrzeby klientów szukających spokojnej oazy bez obaw o wieloetapową budowę i bezosobową społeczność.
Apartamentowiec zaplanowany na jedynie 25 lokali o metrażach od 40m² do 91m², to odpowiedź na potrzeby klientów szukających spokojnej oazy bez obaw o wieloetapową budowę i bezosobową społeczność.
Dostępne oferty w inwestycji
| Numer oferty | Powierzchnia | Pokoje | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| CZE-698009 | 43.17 m2 | 2 | 376 014 PLN | Zobacz ofertę |
| 43.17 m2 | 2 | 376 014 PLN | Zobacz ofertę | |
| 43.17 m2 | 2 | 376 014 PLN | Zobacz ofertę | |
| CZE-192757 | 53.97 m2 | 3 | 471 540 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-483492 | 44.77 m2 | 2 | 448 500 PLN | Zobacz ofertę |
| 44.77 m2 | 2 | 448 500 PLN | Zobacz ofertę | |
| CZE-426338 | 44.74 m2 | 2 | 390 195 PLN | Zobacz ofertę |
| 44.74 m2 | 2 | 390 195 PLN | Zobacz ofertę | |
| 44.74 m2 | 2 | 390 195 PLN | Zobacz ofertę | |
| 44.74 m2 | 2 | 390 195 PLN | Zobacz ofertę | |
| 44.74 m2 | 2 | 390 195 PLN | Zobacz ofertę | |
| 44.74 m2 | 2 | 390 195 PLN | Zobacz ofertę | |
| CZE-381648 | 54.09 m2 | 3 | 471 540 PLN | Zobacz ofertę |
| 54.09 m2 | 3 | 471 540 PLN | Zobacz ofertę | |
| 54.09 m2 | 3 | 471 540 PLN | Zobacz ofertę | |
| CZE-385707 | 48.24 m2 | 2 | 421 428 PLN | Zobacz ofertę |






