Szczegóły oferty
Numer oferty:
41264Typ nieruchomości:
MieszkanieCena:
350 175 PLN - 913 800 PLNCena za m2:
8 700 PLN - 10 000 PLNPowierzchnia:
40.25 m2 - 91.38 m2Liczba pokoi:
2 - 4Opis
OFERTA !!! 0% KUP BEZ PROWIZJI 0% !!!
Zakup bezpośrednio z biura sprzedaży DEWELOPERA
Kupujący zwolniony z opłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych.
Nowa inwestycja powstająca przy ulicy Mazowieckiej w Częstochowie to idealny przykład, że na to, co dobre warto czekać, a wysoka jakość wymaga cierpliwości. Czterokondygnacyjny budynek charakteryzuje prosta, ale nowoczesna bryła, duże przeszklenia i neutralna kolorystyka, której jakość wykonania pozwoli na cieszenie się walorami estetycznymi przez długie lata.
Apartamentowiec zaplanowany na jedynie 25 lokali o metrażach od 40m² do 91m², to odpowiedź na potrzeby klientów szukających spokojnej oazy bez obaw o wieloetapową budowę i bezosobową społeczność.
Apartamentowiec zaplanowany na jedynie 25 lokali o metrażach od 40m² do 91m², to odpowiedź na potrzeby klientów szukających spokojnej oazy bez obaw o wieloetapową budowę i bezosobową społeczność.
Dostępne oferty w inwestycji
| Numer oferty | Powierzchnia | Pokoje | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| CZE-698009 | 43.22 m2 | 2 | 376 014 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-914962 | 43.22 m2 | 2 | 376 014 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-268767 | 44.85 m2 | 2 | 390 195 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-192757 | 54.20 m2 | 3 | 471 540 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-483492 | 44.85 m2 | 2 | 448 500 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-601822 | 48.44 m2 | 2 | 421 428 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-426338 | 44.85 m2 | 2 | 390 195 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-577516 | 44.85 m2 | 2 | 390 195 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-862591 | 40.25 m2 | 2 | 350 175 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-719725 | 42.88 m2 | 2 | 428 800 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-961129 | 91.38 m2 | 4 | 913 800 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-183721 | 49.03 m2 | 3 | 426 561 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-381648 | 54.20 m2 | 3 | 471 540 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-295928 | 54.20 m2 | 3 | 471 540 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-629929 | 42.88 m2 | 2 | 373 056 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-385707 | 48.44 m2 | 2 | 421 428 PLN | Zobacz ofertę |






