Szczegóły oferty
Numer oferty:
50612Typ nieruchomości:
MieszkanieCena:
312 048 PLN - 1 006 126 PLNCena za m2:
8 200 PLN - 9 900 PLNPowierzchnia:
31.52 m2 - 121.22 m2Liczba pokoi:
2 - 4Ilość Sypiali
1 - 3Ilość łazienek
1 - 2Opis
OFERTA !!! 0% KUP BEZ PROWIZJI 0% !!!
Kupujący zwolniony z opłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych.
Przedstawiamy inwestycję składającą się z 89 mieszkań o powierzchni ood 32 m² do 123 m². W ofercie mieszkania od 2 do 4 pokoi. Po zakończeniu budowy teren osiedla zostanie ogrodzony.
Winda
Budynek wyposażony w windę z poziomu garażu podziemnego.
Komórka
Do dyspozycji mieszkańców są komórki lokatorskie w cenie 5 000 zł/m2.
Miejsca parkingowe
W sprzedaży oferujemy również miejsca postojowe w garażu podziemnym w cenie 45 000 zł oraz miejsca naziemne w cenie 25 000 zł.
Standard wykończenia
Mieszkania zostaną oddane w stanie deweloperskim: z tynkami gipsowymi, wylewkami, parapetami wewnętrznymi.
Ogrzewanie
Centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.
Lokalizacja
Jest to spokojna część miasta, w której znajdują się sklepy spożywcze, Szkoła Podstawowa, apteka, plac zabaw oraz boisko. Komunikację zapewniają autobusy miejskie
Termin oddania
Zakończenie budowy planowane jest w II kwartał 2027
Udzielamy bezpłatnej pomocy w kredytowaniu nieruchomości.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i po więcej informacji.
Adrian Dąbrowski
Dostępne oferty w inwestycji
| Numer oferty | Powierzchnia | Pokoje | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| CZE-949849 | 91.58 m2 | 4 | 750 956 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-344637 | 31.52 m2 | 2 | 312 048 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-532149 | 50.63 m2 | 3 | 445 544 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-956885 | 100.03 m2 | 4 | 820 246 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-128151 | 56.10 m2 | 3 | 493 680 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-256881 | 100.03 m2 | 4 | 825 248 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-853224 | 60.84 m2 | 3 | 526 266 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-618387 | 50.63 m2 | 3 | 448 076 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-947950 | 67.21 m2 | 4 | 578 006 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-395102 | 48.77 m2 | 2 | 434 053 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-610041 | 47.76 m2 | 2 | 422 676 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-851256 | 50.63 m2 | 3 | 445 544 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-826656 | 67.21 m2 | 4 | 571 285 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-288118 | 100.03 m2 | 4 | 835 251 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-841356 | 67.21 m2 | 4 | 574 646 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-585233 | 91.58 m2 | 4 | 760 114 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-692616 | 60.84 m2 | 3 | 535 392 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-434305 | 48.77 m2 | 2 | 436 492 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-245567 | 100.03 m2 | 4 | 840 252 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-348094 | 38.35 m2 | 2 | 352 820 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-935135 | 91.58 m2 | 4 | 764 693 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-358765 | 87.21 m2 | 4 | 715 122 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-730447 | 121.22 m2 | 4 | 1 006 126 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-327191 | 70.70 m2 | 3 | 593 880 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-549818 | 91.64 m2 | 4 | 769 776 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-359951 | 48.77 m2 | 2 | 438 930 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-769663 | 83.19 m2 | 4 | 682 158 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-846851 | 72.06 m2 | 3 | 605 304 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-130361 | 47.48 m2 | 3 | 417 824 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-787977 | 43.01 m2 | 2 | 378 488 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-913426 | 51.60 m2 | 3 | 454 080 PLN | Zobacz ofertę |


















