phone phone email

Zadzwoń pod nr 512 380 349 lub napisz wiadomość

    , Częstochowa-Parkitka

      Wyślij znajomemu

       

      Szczegóły oferty

      Numer oferty:

      50612

      Typ nieruchomości:

      Mieszkanie

      Cena:

      312 048 PLN - 1 006 126 PLN

      Cena za m2:

      8 200 PLN - 9 900 PLN

      Powierzchnia:

      31.52 m2 - 121.22 m2

      Liczba pokoi:

      2 - 4

      Ilość Sypiali

      1 - 3

      Ilość łazienek

      1 - 2

      Opis

      Biuro Sverum Nieruchomości prezentuje nowe mieszkania na osiedlu NOWA CZĘSTOCHOWA, zlokalizowanym w Częstochowie, w dzielnicy Parkitka, przy ul. Mościckiego. 

      OFERTA !!! 0% KUP BEZ PROWIZJI 0% !!!

      Kupujący zwolniony z opłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych.

      Przedstawiamy inwestycję składającą się z 89 mieszkań o powierzchni ood 32 m² do 123 m². W ofercie mieszkania od 2 do 4 pokoi. Po zakończeniu budowy teren osiedla zostanie ogrodzony.

      Winda
      Budynek wyposażony w windę z poziomu garażu podziemnego.

      Komórka
      Do dyspozycji mieszkańców są komórki lokatorskie w cenie 5 000 zł/m2.

      Miejsca parkingowe
      W sprzedaży oferujemy również miejsca postojowe w garażu podziemnym w cenie 45 000 zł oraz miejsca naziemne w cenie 25 000 zł.

      Standard wykończenia
      Mieszkania zostaną oddane w stanie deweloperskim: z tynkami gipsowymi, wylewkami, parapetami wewnętrznymi.

      Ogrzewanie
      Centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

      Lokalizacja
      Jest to spokojna część miasta, w której znajdują się sklepy spożywcze, Szkoła Podstawowa, apteka, plac zabaw oraz boisko. Komunikację zapewniają autobusy miejskie

      Termin oddania
      Zakończenie budowy planowane jest w II kwartał 2027

      Udzielamy bezpłatnej pomocy w kredytowaniu nieruchomości.

      Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i po więcej informacji.
      Adrian Dąbrowski

      Dostępne oferty w inwestycji

      Numer ofertyPowierzchniaPokojeCena
      CZE-94984991.58 m24750 956 PLNZobacz ofertę
      CZE-34463731.52 m22312 048 PLNZobacz ofertę
      CZE-53214950.63 m23445 544 PLNZobacz ofertę
      CZE-956885100.03 m24820 246 PLNZobacz ofertę
      CZE-12815156.10 m23493 680 PLNZobacz ofertę
      CZE-256881100.03 m24825 248 PLNZobacz ofertę
      CZE-85322460.84 m23526 266 PLNZobacz ofertę
      CZE-61838750.63 m23448 076 PLNZobacz ofertę
      CZE-94795067.21 m24578 006 PLNZobacz ofertę
      CZE-39510248.77 m22434 053 PLNZobacz ofertę
      CZE-61004147.76 m22422 676 PLNZobacz ofertę
      CZE-85125650.63 m23445 544 PLNZobacz ofertę
      CZE-82665667.21 m24571 285 PLNZobacz ofertę
      CZE-288118100.03 m24835 251 PLNZobacz ofertę
      CZE-84135667.21 m24574 646 PLNZobacz ofertę
      CZE-58523391.58 m24760 114 PLNZobacz ofertę
      CZE-69261660.84 m23535 392 PLNZobacz ofertę
      CZE-43430548.77 m22436 492 PLNZobacz ofertę
      CZE-245567100.03 m24840 252 PLNZobacz ofertę
      CZE-34809438.35 m22352 820 PLNZobacz ofertę
      CZE-93513591.58 m24764 693 PLNZobacz ofertę
      CZE-35876587.21 m24715 122 PLNZobacz ofertę
      CZE-730447121.22 m241 006 126 PLNZobacz ofertę
      CZE-32719170.70 m23593 880 PLNZobacz ofertę
      CZE-54981891.64 m24769 776 PLNZobacz ofertę
      CZE-35995148.77 m22438 930 PLNZobacz ofertę
      CZE-76966383.19 m24682 158 PLNZobacz ofertę
      CZE-84685172.06 m23605 304 PLNZobacz ofertę
      CZE-13036147.48 m23417 824 PLNZobacz ofertę
      CZE-78797743.01 m22378 488 PLNZobacz ofertę
      CZE-91342651.60 m23454 080 PLNZobacz ofertę

      Lokalizacja oferty

      od 312 048 PLN
      do 1 006 126 PLN

      8 200 PLN - 9 900 PLN