Szczegóły oferty
Numer oferty:
40121Typ nieruchomości:
MieszkanieCena:
371 532 PLN - 646 816 PLNCena za m2:
7 800 PLN - 9 200 PLNPowierzchnia:
43.62 m2 - 78.88 m2Liczba pokoi:
2 - 4Ilość Sypiali
1 - 3Ilość łazienek
1Opis
Osiedle Nowa Czestochowa Małopolska
Nowa inwestycja w Częstochowie, zlokalizowana przy ul. Małopolskiej w dzielnicy Parkitka, cieszy się doskonałym położeniem.
Ta dynamicznie rozwijająca się okolica oferuje bogatą infrastrukturę handlowo-usługową oraz atrakcyjne tereny zielone. Zaledwie 9 minut samochodem dzieli ją od centrum miasta, a dogodne skomunikowanie z kluczowymi trasami, takimi jak Autostrada A1, sprawia, że podróże są łatwe i szybkie. Bliskość do centrum handlowego M1, OBI, CCC, Rossmann i Media Markt ułatwia codzienne zakupy i rozrywkę.
Atutem lokalizacji jest spokojna, bezpieczna i zielona okolica, otoczona naturą i nowoczesną zabudową mieszkaniową. Aleja Brzozowa, popularna wśród spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów, znajduje się w sąsiedztwie, oferując wyjątkowe walory przyrodnicze.
Nowa Częstochowa Małopolska to inwestycja, oferująca mieszkania o powierzchniach od 42 m² do 73 m². Mieszkańcy mają dostęp do funkcjonalnych wnętrz oraz atrakcyjnie zaprojektowanych części wspólnych z wysokiej jakości placem zabaw i elementami małej architektury.
Miejsca postojowe naziemne i garaże podziemne są dostępne, a mieszkania na parterze posiadają ogródki o powierzchni do 125 m². Każde mieszkanie na piętrze ma co najmniej jeden duży balkon, co umożliwia komfortowe korzystanie ze świeżego powietrza.
Nowa Częstochowa Małopolska to propozycja dla tych, którzy pragną harmonijnie połączyć bliskość natury z wygodą codziennego życia. Znajdź swoje wymarzone miejsce do życia!
Dostępne oferty w inwestycji
| Numer oferty | Powierzchnia | Pokoje | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| m2 | 0 PLN | Zobacz ofertę | ||
| CZE-679834 | 65.16 m2 | 3 | 540 828 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-830794 | 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| 65.74 m2 | 3 | 545 642 PLN | Zobacz ofertę | |
| CZE-603648 | 64.74 m2 | 3 | 543 816 PLN | Zobacz ofertę |
| 64.74 m2 | 3 | 543 816 PLN | Zobacz ofertę | |
| CZE-421872 | 62.06 m2 | 3 | 521 304 PLN | Zobacz ofertę |
| 62.06 m2 | 3 | 521 304 PLN | Zobacz ofertę | |
| 62.06 m2 | 3 | 521 304 PLN | Zobacz ofertę | |
| CZE-158217 | 65.74 m2 | 3 | 552 216 PLN | Zobacz ofertę |
| 65.74 m2 | 3 | 552 216 PLN | Zobacz ofertę | |
| CZE-909606 | 49.42 m2 | 2 | 405 244 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-940407 | 65.16 m2 | 3 | 599 472 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-735127 | 64.58 m2 | 3 | 510 182 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-959130 | 69.77 m2 | 3 | 558 160 PLN | Zobacz ofertę |
| 69.77 m2 | 3 | 558 160 PLN | Zobacz ofertę | |
| CZE-319975 | 43.62 m2 | 2 | 379 494 PLN | Zobacz ofertę |
| 43.62 m2 | 2 | 379 494 PLN | Zobacz ofertę | |
| CZE-468950 | 49.56 m2 | 2 | 406 392 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-959856 | 69.41 m2 | 2 | 541 398 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-743872 | 78.88 m2 | 4 | 646 816 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-848556 | 44.23 m2 | 2 | 371 532 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-336974 | 69.41 m2 | 3 | 541 398 PLN | Zobacz ofertę |
| 69.41 m2 | 3 | 541 398 PLN | Zobacz ofertę | |
| CZE-858333 | 78.88 m2 | 4 | 646 816 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-185120 | 43.62 m2 | 2 | 379 494 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-507921 | 49.42 m2 | 2 | 405 244 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-124772 | 49.56 m2 | 2 | 406 392 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-146542 | 69.77 m2 | 3 | 586 068 PLN | Zobacz ofertę |
| 69.77 m2 | 3 | 586 068 PLN | Zobacz ofertę | |
| CZE-825715 | 43.62 m2 | 2 | 379 494 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-555626 | 44.23 m2 | 2 | 371 532 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-186534 | 78.88 m2 | 4 | 646 816 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-590433 | 78.88 m2 | 3 | 646 816 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-868841 | 49.56 m2 | 2 | 406 392 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-999991 | 44.23 m2 | 2 | 384 801 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-892913 | 69.77 m2 | 3 | 558 160 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-102141 | 43.62 m2 | 2 | 379 494 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-343315 | 69.41 m2 | 3 | 541 398 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-800047 | 43.62 m2 | 2 | 379 494 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-771208 | 69.41 m2 | 3 | 541 398 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-302080 | 49.42 m2 | 2 | 405 244 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-750672 | 69.41 m2 | 2 | 569 162 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-332760 | 44.23 m2 | 4 | 371 532 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-812883 | 78.88 m2 | 4 | 646 816 PLN | Zobacz ofertę |
| CZE-190087 | 69.77 m2 | 2 | 586 068 PLN | Zobacz ofertę |












